रिकॉर्ड चार्ट
दिल्ली बाज़ार सट्टा किंग चार्ट 2021
दिल्ली बाज़ार का 2021 का हर घोषित रिज़ल्ट, हफ़्तेवार (सोमवार से रविवार), सबसे नया हफ़्ता सबसे ऊपर। रिज़ल्ट टाइम 03:10 PM IST।
AI · झटपट जवाब दिल्ली बाज़ार रिज़ल्ट 7 नवंबर 2026: 03:10 PM IST पर आएगा, पिछला (6 नवंबर) 22। 2021 में अब तक 353 दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड है, आख़िरी एंट्री 6 नवंबर 2026।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/21 – 02/01/22 | 19 | 33 | 81 | 17 | — | 79 | 18 |
| 20/12/21 – 26/12/21 | 05 | 38 | 04 | 66 | 93 | 52 | 09 |
| 13/12/21 – 19/12/21 | 10 | 01 | 66 | 85 | 39 | 12 | 61 |
| 06/12/21 – 12/12/21 | 68 | 10 | 82 | 47 | 66 | 14 | 23 |
| 29/11/21 – 05/12/21 | 94 | — | 25 | 10 | 44 | 72 | 35 |
| 22/11/21 – 28/11/21 | 45 | 74 | 79 | 96 | 11 | 50 | 62 |
| 15/11/21 – 21/11/21 | 79 | 81 | 82 | 94 | 02 | 43 | 51 |
| 08/11/21 – 14/11/21 | 39 | 63 | 89 | 10 | 55 | 80 | 09 |
| 01/11/21 – 07/11/21 | 29 | 60 | 25 | 37 | 79 | 80 | 69 |
| 25/10/21 – 31/10/21 | 88 | 91 | 66 | 13 | 50 | 20 | — |
| 18/10/21 – 24/10/21 | 63 | 68 | 33 | 96 | 51 | 55 | 84 |
| 11/10/21 – 17/10/21 | 27 | 59 | 74 | 84 | 58 | 35 | 42 |
| 04/10/21 – 10/10/21 | 55 | 93 | 18 | 80 | 14 | 40 | 12 |
| 27/09/21 – 03/10/21 | 02 | 62 | 47 | — | 15 | 42 | 16 |
| 20/09/21 – 26/09/21 | 78 | 38 | 19 | 22 | 85 | 51 | 62 |
| 13/09/21 – 19/09/21 | 81 | 22 | 66 | 99 | 88 | 45 | 60 |
| 06/09/21 – 12/09/21 | 70 | 44 | 02 | 57 | 62 | 87 | 62 |
| 30/08/21 – 05/09/21 | 48 | — | 09 | 19 | 91 | 57 | 23 |
| 23/08/21 – 29/08/21 | 96 | 19 | 02 | 67 | 52 | 97 | 86 |
| 16/08/21 – 22/08/21 | 87 | 06 | 48 | 76 | 39 | 41 | 15 |
| 09/08/21 – 15/08/21 | 79 | 53 | 48 | 54 | 05 | 74 | 53 |
| 02/08/21 – 08/08/21 | 68 | 87 | 33 | 41 | 37 | 27 | 91 |
| 26/07/21 – 01/08/21 | 94 | 60 | 51 | 25 | 91 | — | 16 |
| 19/07/21 – 25/07/21 | 08 | 98 | 16 | 15 | 04 | 76 | 82 |
| 12/07/21 – 18/07/21 | 27 | 86 | 92 | 60 | 57 | 35 | 93 |
| 05/07/21 – 11/07/21 | 91 | 90 | 93 | 88 | 95 | 40 | 64 |
| 28/06/21 – 04/07/21 | 75 | 51 | — | 20 | 22 | 15 | 91 |
| 21/06/21 – 27/06/21 | 97 | 03 | 83 | 03 | 77 | 59 | 90 |
| 14/06/21 – 20/06/21 | 66 | 72 | 22 | 77 | 66 | 75 | 77 |
| 07/06/21 – 13/06/21 | 86 | 52 | 00 | 59 | 14 | 82 | 00 |
| 31/05/21 – 06/06/21 | — | 09 | 90 | 45 | 75 | 71 | 47 |
| 24/05/21 – 30/05/21 | 78 | 04 | 99 | 61 | 50 | 86 | 76 |
| 17/05/21 – 23/05/21 | 45 | 33 | 72 | 22 | 41 | 02 | 94 |
| 10/05/21 – 16/05/21 | 88 | 46 | 27 | 53 | 67 | 75 | 79 |
| 03/05/21 – 09/05/21 | 38 | 44 | 71 | 13 | 41 | 40 | 61 |
| 26/04/21 – 02/05/21 | 60 | 39 | 23 | 43 | — | 69 | 03 |
| 19/04/21 – 25/04/21 | 34 | 30 | 95 | 41 | 70 | 87 | 65 |
| 12/04/21 – 18/04/21 | 94 | 60 | 45 | 63 | 83 | 98 | 35 |
| 05/04/21 – 11/04/21 | 23 | 51 | 27 | 15 | 92 | 67 | 08 |
| 29/03/21 – 04/04/21 | 95 | 94 | — | 27 | 29 | 73 | 44 |
| 22/03/21 – 28/03/21 | 52 | 04 | 38 | 25 | 85 | 36 | 37 |
| 15/03/21 – 21/03/21 | 71 | 58 | 39 | 86 | 14 | 76 | 36 |
| 08/03/21 – 14/03/21 | 95 | 68 | 02 | 75 | 48 | 55 | 64 |
| 01/03/21 – 07/03/21 | 22 | 89 | 26 | 43 | 19 | 56 | 23 |
| 22/02/21 – 28/02/21 | 85 | 92 | 37 | 94 | 99 | 21 | — |
| 15/02/21 – 21/02/21 | 26 | 47 | 13 | 29 | 34 | 19 | 09 |
| 08/02/21 – 14/02/21 | 74 | 76 | 30 | 47 | 50 | 37 | 43 |
| 01/02/21 – 07/02/21 | 00 | 02 | 97 | 39 | 76 | 59 | 90 |
| 25/01/21 – 31/01/21 | 84 | 64 | 27 | 88 | 95 | 41 | — |
| 18/01/21 – 24/01/21 | 74 | 31 | 90 | 87 | 86 | 83 | 15 |
| 11/01/21 – 17/01/21 | 61 | 00 | 89 | 84 | 89 | 29 | 29 |
| 04/01/21 – 10/01/21 | 36 | 32 | 86 | 06 | 10 | 65 | 96 |
| 28/12/20 – 03/01/21 | 66 | 58 | 50 | — | 93 | 75 | 11 |
| 2021 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 93 | 00 | 22 | 27 | 69 | 09 | 20 | 16 | 09 | 15 | 29 | 25 |
| 02 | 75 | 02 | 89 | 29 | 03 | 90 | 22 | 68 | 19 | 42 | 60 | 10 |
| 03 | 11 | 97 | 26 | 73 | 38 | 45 | 15 | 87 | 91 | 16 | 25 | 44 |
| 04 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 75 | 91 | 33 | 57 | 55 | 37 | 72 |
| 05 | 32 | 76 | 19 | 23 | 71 | 71 | 91 | 41 | 23 | 93 | 79 | 35 |
| 06 | 86 | 59 | 56 | 51 | 13 | 47 | 90 | 37 | 70 | 18 | 80 | 68 |
| 07 | 06 | 90 | 23 | 27 | 41 | 86 | 93 | 27 | 44 | 80 | 69 | 10 |
| 08 | 10 | 74 | 95 | 15 | 40 | 52 | 88 | 91 | 02 | 14 | 39 | 82 |
| 09 | 65 | 76 | 68 | 92 | 61 | 00 | 95 | 79 | 57 | 40 | 63 | 47 |
| 10 | 96 | 30 | 02 | 67 | 88 | 59 | 40 | 53 | 62 | 12 | 89 | 66 |
| 11 | 61 | 47 | 75 | 08 | 46 | 14 | 64 | 48 | 87 | 27 | 10 | 14 |
| 12 | 00 | 50 | 48 | 94 | 27 | 82 | 27 | 54 | 62 | 59 | 55 | 23 |
| 13 | 89 | 37 | 55 | 60 | 53 | 00 | 86 | 05 | 81 | 74 | 80 | 10 |
| 14 | 84 | 43 | 64 | 45 | 67 | 66 | 92 | 74 | 22 | 84 | 09 | 01 |
| 15 | 89 | 26 | 71 | 63 | 75 | 72 | 60 | 53 | 66 | 58 | 79 | 66 |
| 16 | 29 | 47 | 58 | 83 | 79 | 22 | 57 | 87 | 99 | 35 | 81 | 85 |
| 17 | 29 | 13 | 39 | 98 | 45 | 77 | 35 | 06 | 88 | 42 | 82 | 39 |
| 18 | 74 | 29 | 86 | 35 | 33 | 66 | 93 | 48 | 45 | 63 | 94 | 12 |
| 19 | 31 | 34 | 14 | 34 | 72 | 75 | 08 | 76 | 60 | 68 | 02 | 61 |
| 20 | 90 | 19 | 76 | 30 | 22 | 77 | 98 | 39 | 78 | 33 | 43 | 05 |
| 21 | 87 | 09 | 36 | 95 | 41 | 97 | 16 | 41 | 38 | 96 | 51 | 38 |
| 22 | 86 | 85 | 52 | 41 | 02 | 03 | 15 | 15 | 19 | 51 | 45 | 04 |
| 23 | 83 | 92 | 04 | 70 | 94 | 83 | 04 | 96 | 22 | 55 | 74 | 66 |
| 24 | 15 | 37 | 38 | 87 | 78 | 03 | 76 | 19 | 85 | 84 | 79 | 93 |
| 25 | 84 | 94 | 25 | 65 | 04 | 77 | 82 | 02 | 51 | 88 | 96 | 52 |
| 26 | 64 | 99 | 85 | 60 | 99 | 59 | 94 | 67 | 62 | 91 | 11 | 09 |
| 27 | 27 | 21 | 36 | 39 | 61 | 90 | 60 | 52 | 02 | 66 | 50 | 19 |
| 28 | 88 | — | 37 | 23 | 50 | 75 | 51 | 97 | 62 | 13 | 62 | 33 |
| 29 | 95 | 95 | 43 | 86 | 51 | 25 | 86 | 47 | 50 | 94 | 81 | |
| 30 | 41 | 94 | — | 76 | — | 91 | 48 | — | 20 | — | 17 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" का मतलब उस दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नहीं है। केवल ऐतिहासिक जानकारी — पुराने रिज़ल्ट भविष्य का अनुमान नहीं बताते।
जानकारी: दिल्ली बाज़ार रिकॉर्ड चार्ट
दिल्ली बाज़ार रिकॉर्ड चार्ट 2021 में 2021 का हर घोषित दिल्ली बाज़ार रिज़ल्ट है। हफ़्तेवार व्यू में हर लाइन एक हफ़्ता (सोमवार–रविवार) है; महीनेवार व्यू में ऊपर महीने (जनवरी–दिसंबर) और बाईं ओर तारीख़ (1–31) हैं।
दिल्ली बाज़ार का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 03:10 PM IST पर आता है। आज का नंबर ऊपर लाइव कार्ड में बिना रिफ़्रेश अपने आप अपडेट होता है।
पुराने साल के लिए साल वाले बटन इस्तेमाल करें — 2012 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरे मार्केट: श्री गणेश चार्ट, फ़रीदाबाद चार्ट, गाज़ियाबाद चार्ट, गली चार्ट, दिसावर चार्ट।
यह A7 सट्टा किंग (A7-SattaKing.live) का लाइव रिकॉर्ड पेज है — सिर्फ़ सार्वजनिक रूप से घोषित रिज़ल्ट, कोई अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लाइव दिल्ली बाज़ार रिज़ल्ट कब आता है?
दिल्ली बाज़ार का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 03:10 PM (IST) पर आता है। A7 सट्टा किंग का लाइव कार्ड नंबर आते ही बिना रिफ़्रेश बदल जाता है।
दिल्ली बाज़ार सट्टा किंग चार्ट 2021 का फ़ॉर्मेट क्या है?
हफ़्तेवार व्यू: हर लाइन सोमवार–रविवार का एक हफ़्ता, नया सबसे ऊपर। महीनेवार व्यू: ऊपर जनवरी–दिसंबर, बाईं ओर 1–31 तारीख़। "—" का मतलब उस दिन रिकॉर्ड नहीं।
दिल्ली बाज़ार का 2012 वाला चार्ट मिलेगा?
हाँ। साल के बटन से 2012 से 2026 तक हर साल का दिल्ली बाज़ार चार्ट खुलता है।
क्या यह चार्ट अगला दिल्ली बाज़ार नंबर बताता है?
नहीं। यह घोषित रिज़ल्ट का रिकॉर्ड है, प्रेडिक्शन नहीं। A7 सट्टा किंग कोई टिप या लीक नंबर नहीं देता।