RECORD CHART
Ghaziabad Satta King Chart 2022
Every published Ghaziabad result of 2022, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 09:25 PM IST.
AI · Quick answer Ghaziabad result 7 Nov 2026: 09:25 PM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 55. 2022 mein ab tak 353 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/22 – 01/01/23 | 36 | 92 | 80 | 94 | 00 | — | 26 |
| 19/12/22 – 25/12/22 | 10 | 01 | 22 | 45 | 20 | 39 | 02 |
| 12/12/22 – 18/12/22 | 11 | 09 | 05 | 94 | 75 | 73 | 29 |
| 05/12/22 – 11/12/22 | 80 | 87 | 93 | 95 | 09 | 58 | 92 |
| 28/11/22 – 04/12/22 | 45 | 56 | — | 10 | 55 | 03 | 14 |
| 21/11/22 – 27/11/22 | 07 | 49 | 72 | 89 | 60 | 59 | 47 |
| 14/11/22 – 20/11/22 | 60 | 51 | 22 | 40 | 25 | 57 | 75 |
| 07/11/22 – 13/11/22 | 10 | 94 | 13 | 61 | 68 | 02 | 68 |
| 31/10/22 – 06/11/22 | — | 45 | 04 | 42 | 42 | 07 | 35 |
| 24/10/22 – 30/10/22 | 96 | 44 | 06 | 55 | 00 | 25 | 95 |
| 17/10/22 – 23/10/22 | 90 | 54 | 25 | 24 | 03 | 11 | 52 |
| 10/10/22 – 16/10/22 | 57 | 43 | 10 | 58 | 71 | 96 | 40 |
| 03/10/22 – 09/10/22 | 73 | 10 | 17 | 66 | 44 | 52 | 78 |
| 26/09/22 – 02/10/22 | 10 | 32 | 49 | 12 | — | 10 | 90 |
| 19/09/22 – 25/09/22 | 53 | 72 | 81 | 81 | 46 | 78 | 05 |
| 12/09/22 – 18/09/22 | 27 | 07 | 96 | 62 | 94 | 18 | 02 |
| 05/09/22 – 11/09/22 | 69 | 51 | 56 | 07 | 72 | 76 | 72 |
| 29/08/22 – 04/09/22 | 09 | 24 | — | 57 | 78 | 34 | 43 |
| 22/08/22 – 28/08/22 | 46 | 66 | 30 | 97 | 99 | 07 | 63 |
| 15/08/22 – 21/08/22 | 15 | 75 | 20 | 79 | 83 | 42 | 59 |
| 08/08/22 – 14/08/22 | 27 | 64 | 97 | 68 | 33 | 81 | 30 |
| 01/08/22 – 07/08/22 | 47 | 51 | 90 | 63 | 02 | 62 | 85 |
| 25/07/22 – 31/07/22 | 87 | 88 | 65 | 58 | 20 | 34 | — |
| 18/07/22 – 24/07/22 | 26 | 40 | 47 | 44 | 69 | 81 | 29 |
| 11/07/22 – 17/07/22 | 10 | 61 | 29 | 10 | 70 | 12 | 30 |
| 04/07/22 – 10/07/22 | 96 | 15 | 21 | 40 | 89 | 53 | 98 |
| 27/06/22 – 03/07/22 | 82 | 47 | 94 | — | 87 | 67 | 60 |
| 20/06/22 – 26/06/22 | 99 | 75 | 64 | 00 | 40 | 04 | 33 |
| 13/06/22 – 19/06/22 | 94 | 61 | 27 | 72 | 54 | 17 | 16 |
| 06/06/22 – 12/06/22 | 10 | 87 | 68 | 97 | 35 | 52 | 51 |
| 30/05/22 – 05/06/22 | 47 | — | 80 | 54 | 42 | 30 | 40 |
| 23/05/22 – 29/05/22 | 48 | 64 | 84 | 07 | 91 | 77 | 51 |
| 16/05/22 – 22/05/22 | 26 | 57 | 15 | 13 | 13 | 35 | 17 |
| 09/05/22 – 15/05/22 | 84 | 88 | 95 | 19 | 28 | 02 | 16 |
| 02/05/22 – 08/05/22 | 19 | 81 | 67 | 14 | 07 | 67 | 53 |
| 25/04/22 – 01/05/22 | 76 | 65 | 98 | 11 | 92 | — | 00 |
| 18/04/22 – 24/04/22 | 91 | 86 | 51 | 83 | 39 | 52 | 18 |
| 11/04/22 – 17/04/22 | 94 | 30 | 37 | 67 | 63 | 63 | 49 |
| 04/04/22 – 10/04/22 | 66 | 20 | 80 | 25 | 48 | 68 | 09 |
| 28/03/22 – 03/04/22 | 93 | 25 | 54 | — | 39 | 66 | 08 |
| 21/03/22 – 27/03/22 | 32 | 17 | 26 | 46 | 16 | 47 | 42 |
| 14/03/22 – 20/03/22 | 10 | 54 | 14 | 77 | 23 | 83 | 45 |
| 07/03/22 – 13/03/22 | 58 | 76 | 68 | 20 | 30 | 47 | 88 |
| 28/02/22 – 06/03/22 | — | 42 | 69 | 97 | 77 | 96 | 42 |
| 21/02/22 – 27/02/22 | 78 | 23 | 00 | 38 | 45 | 42 | 12 |
| 14/02/22 – 20/02/22 | 48 | 46 | 43 | 77 | 36 | 83 | 16 |
| 07/02/22 – 13/02/22 | 05 | 13 | 98 | 46 | 07 | 00 | 55 |
| 31/01/22 – 06/02/22 | — | 90 | 22 | 97 | 11 | 92 | 37 |
| 24/01/22 – 30/01/22 | 58 | 43 | 18 | 32 | 54 | 50 | 52 |
| 17/01/22 – 23/01/22 | 08 | 41 | 31 | 30 | 13 | 69 | 36 |
| 10/01/22 – 16/01/22 | 95 | 14 | 78 | 35 | 97 | 57 | 73 |
| 03/01/22 – 09/01/22 | 08 | 73 | 79 | 21 | 80 | 13 | 29 |
| 27/12/21 – 02/01/22 | 03 | 60 | 44 | 21 | — | 67 | 25 |
| 2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 90 | 42 | 39 | 00 | 80 | 87 | 47 | 57 | 10 | 45 | 10 |
| 02 | 25 | 22 | 69 | 66 | 19 | 54 | 67 | 51 | 78 | 90 | 04 | 55 |
| 03 | 08 | 97 | 97 | 08 | 81 | 42 | 60 | 90 | 34 | 73 | 42 | 03 |
| 04 | 73 | 11 | 77 | 66 | 67 | 30 | 96 | 63 | 43 | 10 | 42 | 14 |
| 05 | 79 | 92 | 96 | 20 | 14 | 40 | 15 | 02 | 69 | 17 | 07 | 80 |
| 06 | 21 | 37 | 42 | 80 | 07 | 10 | 21 | 62 | 51 | 66 | 35 | 87 |
| 07 | 80 | 05 | 58 | 25 | 67 | 87 | 40 | 85 | 56 | 44 | 10 | 93 |
| 08 | 13 | 13 | 76 | 48 | 53 | 68 | 89 | 27 | 07 | 52 | 94 | 95 |
| 09 | 29 | 98 | 68 | 68 | 84 | 97 | 53 | 64 | 72 | 78 | 13 | 09 |
| 10 | 95 | 46 | 20 | 09 | 88 | 35 | 98 | 97 | 76 | 57 | 61 | 58 |
| 11 | 14 | 07 | 30 | 94 | 95 | 52 | 10 | 68 | 72 | 43 | 68 | 92 |
| 12 | 78 | 00 | 47 | 30 | 19 | 51 | 61 | 33 | 27 | 10 | 02 | 11 |
| 13 | 35 | 55 | 88 | 37 | 28 | 94 | 29 | 81 | 07 | 58 | 68 | 09 |
| 14 | 97 | 48 | 10 | 67 | 02 | 61 | 10 | 30 | 96 | 71 | 60 | 05 |
| 15 | 57 | 46 | 54 | 63 | 16 | 27 | 70 | 15 | 62 | 96 | 51 | 94 |
| 16 | 73 | 43 | 14 | 63 | 26 | 72 | 12 | 75 | 94 | 40 | 22 | 75 |
| 17 | 08 | 77 | 77 | 49 | 57 | 54 | 30 | 20 | 18 | 90 | 40 | 73 |
| 18 | 41 | 36 | 23 | 91 | 15 | 17 | 26 | 79 | 02 | 54 | 25 | 29 |
| 19 | 31 | 83 | 83 | 86 | 13 | 16 | 40 | 83 | 53 | 25 | 57 | 10 |
| 20 | 30 | 16 | 45 | 51 | 13 | 99 | 47 | 42 | 72 | 24 | 75 | 01 |
| 21 | 13 | 78 | 32 | 83 | 35 | 75 | 44 | 59 | 81 | 03 | 07 | 22 |
| 22 | 69 | 23 | 17 | 39 | 17 | 64 | 69 | 46 | 81 | 11 | 49 | 45 |
| 23 | 36 | 00 | 26 | 52 | 48 | 00 | 81 | 66 | 46 | 52 | 72 | 20 |
| 24 | 58 | 38 | 46 | 18 | 64 | 40 | 29 | 30 | 78 | 96 | 89 | 39 |
| 25 | 43 | 45 | 16 | 76 | 84 | 04 | 87 | 97 | 05 | 44 | 60 | 02 |
| 26 | 18 | 42 | 47 | 65 | 07 | 33 | 88 | 99 | 10 | 06 | 59 | 36 |
| 27 | 32 | 12 | 42 | 98 | 91 | 82 | 65 | 07 | 32 | 55 | 47 | 92 |
| 28 | 54 | — | 93 | 11 | 77 | 47 | 58 | 63 | 49 | 00 | 45 | 80 |
| 29 | 50 | 25 | 92 | 51 | 94 | 20 | 09 | 12 | 25 | 56 | 94 | |
| 30 | 52 | 54 | — | 47 | — | 34 | 24 | — | 95 | — | 00 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Ghaziabad record chart
Ghaziabad record chart 2022 mein 2022 ka har ghoshit Ghaziabad result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Ghaziabad ka result roz lagbhag 09:25 PM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Delhi Bazaar chart, Shri Ganesh chart, Faridabad chart, Gali chart, Disawar chart.
Ye A7 Satta King (A7-SattaKing.live) ka live record page hai — sirf saarvajanik roop se ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Live Ghaziabad result kab aata hai?
Ghaziabad ka result roz lagbhag 09:25 PM (IST) par aata hai. A7 Satta King ka live card number aate hi bina refresh badal jata hai.
Ghaziabad Satta King chart 2022 ka format kya hai?
Weekly view: har line Monday–Sunday ka ek hafta, naya upar. Monthly view: upar Jan–Dec, baayein 1–31 tarikh. "—" ka matlab us din record nahi.
Ghaziabad ka 2012 wala chart milega?
Haan. Saal ke buttons se 2012 se 2026 tak har saal ka Ghaziabad chart khulta hai.
Kya ye chart agla Ghaziabad number batata hai?
Nahi. Ye ghoshit result ka record hai, prediction nahi. A7 Satta King koi tip ya leak number nahi deta.