RECORD CHART
Shri Ganesh Satta King Chart 2016
Every published Shri Ganesh result of 2016, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 04:40 PM IST.
AI · Quick answer Shri Ganesh result 7 Nov 2026: 04:40 PM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 64. 2016 mein ab tak 353 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/16 – 01/01/17 | 08 | 66 | 13 | 55 | 09 | — | 47 |
| 19/12/16 – 25/12/16 | 34 | 02 | 79 | 43 | 94 | 14 | 58 |
| 12/12/16 – 18/12/16 | 40 | 05 | 71 | 22 | 65 | 11 | 86 |
| 05/12/16 – 11/12/16 | 47 | 84 | 19 | 56 | 07 | 90 | 31 |
| 28/11/16 – 04/12/16 | 60 | 05 | — | 62 | 25 | 93 | 15 |
| 21/11/16 – 27/11/16 | 38 | 11 | 85 | 41 | 04 | 72 | 34 |
| 14/11/16 – 20/11/16 | 63 | 26 | 95 | 30 | 53 | 16 | 88 |
| 07/11/16 – 13/11/16 | 77 | 45 | 01 | 69 | 18 | 94 | 09 |
| 31/10/16 – 06/11/16 | — | 37 | 59 | 24 | 82 | 50 | 12 |
| 24/10/16 – 30/10/16 | 04 | 70 | 15 | 61 | 28 | 56 | 20 |
| 17/10/16 – 23/10/16 | 08 | 99 | 32 | 55 | 17 | 91 | 39 |
| 10/10/16 – 16/10/16 | 90 | 49 | 03 | 79 | 22 | 68 | 46 |
| 03/10/16 – 09/10/16 | 18 | 83 | 27 | 54 | 11 | 76 | 35 |
| 26/09/16 – 02/10/16 | 78 | 06 | 42 | 87 | — | 07 | 65 |
| 19/09/16 – 25/09/16 | 73 | 31 | 68 | 14 | 94 | 39 | 21 |
| 12/09/16 – 18/09/16 | 97 | 29 | 62 | 10 | 89 | 04 | 55 |
| 05/09/16 – 11/09/16 | 26 | 84 | 37 | 66 | 08 | 53 | 17 |
| 29/08/16 – 04/09/16 | 99 | 33 | — | 13 | 92 | 48 | 75 |
| 22/08/16 – 28/08/16 | 83 | 45 | 02 | 64 | 28 | 51 | 07 |
| 15/08/16 – 21/08/16 | 74 | 56 | 11 | 98 | 34 | 69 | 16 |
| 08/08/16 – 14/08/16 | 82 | 27 | 59 | 05 | 88 | 40 | 23 |
| 01/08/16 – 07/08/16 | 32 | 76 | 15 | 95 | 43 | 61 | 09 |
| 25/07/16 – 31/07/16 | 67 | 25 | 54 | 38 | 71 | 02 | — |
| 18/07/16 – 24/07/16 | 41 | 06 | 72 | 31 | 50 | 97 | 13 |
| 11/07/16 – 17/07/16 | 57 | 10 | 84 | 48 | 63 | 20 | 99 |
| 04/07/16 – 10/07/16 | 68 | 05 | 92 | 35 | 14 | 76 | 29 |
| 27/06/16 – 03/07/16 | 38 | 19 | 53 | — | 22 | 81 | 44 |
| 20/06/16 – 26/06/16 | 14 | 62 | 25 | 96 | 51 | 03 | 77 |
| 13/06/16 – 19/06/16 | 42 | 95 | 27 | 66 | 07 | 39 | 85 |
| 06/06/16 – 12/06/16 | 64 | 31 | 91 | 16 | 50 | 08 | 78 |
| 30/05/16 – 05/06/16 | 53 | — | 45 | 83 | 12 | 79 | 23 |
| 23/05/16 – 29/05/16 | 99 | 49 | 08 | 74 | 25 | 65 | 32 |
| 16/05/16 – 22/05/16 | 77 | 40 | 12 | 82 | 28 | 55 | 16 |
| 09/05/16 – 15/05/16 | 97 | 14 | 46 | 93 | 29 | 61 | 05 |
| 02/05/16 – 08/05/16 | 22 | 80 | 36 | 63 | 07 | 58 | 34 |
| 25/04/16 – 01/05/16 | 15 | 78 | 04 | 91 | 52 | — | 69 |
| 18/04/16 – 24/04/16 | 81 | 39 | 27 | 64 | 12 | 88 | 43 |
| 11/04/16 – 17/04/16 | 05 | 70 | 31 | 66 | 09 | 57 | 20 |
| 04/04/16 – 10/04/16 | 24 | 82 | 35 | 61 | 10 | 76 | 53 |
| 28/03/16 – 03/04/16 | 02 | 71 | 33 | — | 48 | 16 | 93 |
| 21/03/16 – 27/03/16 | 91 | 46 | 13 | 85 | 06 | 79 | 44 |
| 14/03/16 – 20/03/16 | 92 | 37 | 75 | 08 | 67 | 30 | 53 |
| 07/03/16 – 13/03/16 | 65 | 29 | 78 | 23 | 87 | 04 | 51 |
| 29/02/16 – 06/03/16 | — | 59 | 18 | 83 | 42 | 96 | 14 |
| 22/02/16 – 28/02/16 | 41 | 15 | 95 | 27 | 89 | 35 | — |
| 15/02/16 – 21/02/16 | 38 | 97 | 12 | 70 | 47 | 22 | 83 |
| 08/02/16 – 14/02/16 | 74 | 10 | 60 | 25 | 93 | 05 | 66 |
| 01/02/16 – 07/02/16 | 26 | 91 | 08 | 56 | 19 | 84 | 33 |
| 25/01/16 – 31/01/16 | 12 | 77 | 48 | 03 | 65 | 31 | — |
| 18/01/16 – 24/01/16 | 21 | 88 | 07 | 95 | 40 | 17 | 69 |
| 11/01/16 – 17/01/16 | 85 | 28 | 73 | 14 | 97 | 36 | 64 |
| 04/01/16 – 10/01/16 | 43 | 71 | 25 | 94 | 32 | 59 | 06 |
| 28/12/15 – 03/01/16 | 73 | 27 | 88 | — | 58 | 16 | 87 |
| 2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 26 | 59 | 48 | 69 | 45 | 22 | 32 | 13 | 07 | 37 | 62 |
| 02 | 16 | 91 | 18 | 16 | 22 | 83 | 81 | 76 | 92 | 65 | 59 | 25 |
| 03 | 87 | 08 | 83 | 93 | 80 | 12 | 44 | 15 | 48 | 18 | 24 | 93 |
| 04 | 43 | 56 | 42 | 24 | 36 | 79 | 68 | 95 | 75 | 83 | 82 | 15 |
| 05 | 71 | 19 | 96 | 82 | 63 | 23 | 05 | 43 | 26 | 27 | 50 | 47 |
| 06 | 25 | 84 | 14 | 35 | 07 | 64 | 92 | 61 | 84 | 54 | 12 | 84 |
| 07 | 94 | 33 | 65 | 61 | 58 | 31 | 35 | 09 | 37 | 11 | 77 | 19 |
| 08 | 32 | 74 | 29 | 10 | 34 | 91 | 14 | 82 | 66 | 76 | 45 | 56 |
| 09 | 59 | 10 | 78 | 76 | 97 | 16 | 76 | 27 | 08 | 35 | 01 | 07 |
| 10 | 06 | 60 | 23 | 53 | 14 | 50 | 29 | 59 | 53 | 90 | 69 | 90 |
| 11 | 85 | 25 | 87 | 05 | 46 | 08 | 57 | 05 | 17 | 49 | 18 | 31 |
| 12 | 28 | 93 | 04 | 70 | 93 | 78 | 10 | 88 | 97 | 03 | 94 | 40 |
| 13 | 73 | 05 | 51 | 31 | 29 | 42 | 84 | 40 | 29 | 79 | 09 | 05 |
| 14 | 14 | 66 | 92 | 66 | 61 | 95 | 48 | 23 | 62 | 22 | 63 | 71 |
| 15 | 97 | 38 | 37 | 09 | 05 | 27 | 63 | 74 | 10 | 68 | 26 | 22 |
| 16 | 36 | 97 | 75 | 57 | 77 | 66 | 20 | 56 | 89 | 46 | 95 | 65 |
| 17 | 64 | 12 | 08 | 20 | 40 | 07 | 99 | 11 | 04 | 08 | 30 | 11 |
| 18 | 21 | 70 | 67 | 81 | 12 | 39 | 41 | 98 | 55 | 99 | 53 | 86 |
| 19 | 88 | 47 | 30 | 39 | 82 | 85 | 06 | 34 | 73 | 32 | 16 | 34 |
| 20 | 07 | 22 | 53 | 27 | 28 | 14 | 72 | 69 | 31 | 55 | 88 | 02 |
| 21 | 95 | 83 | 91 | 64 | 55 | 62 | 31 | 16 | 68 | 17 | 38 | 79 |
| 22 | 40 | 41 | 46 | 12 | 16 | 25 | 50 | 83 | 14 | 91 | 11 | 43 |
| 23 | 17 | 15 | 13 | 88 | 99 | 96 | 97 | 45 | 94 | 39 | 85 | 94 |
| 24 | 69 | 95 | 85 | 43 | 49 | 51 | 13 | 02 | 39 | 04 | 41 | 14 |
| 25 | 12 | 27 | 06 | 15 | 08 | 03 | 67 | 64 | 21 | 70 | 04 | 58 |
| 26 | 77 | 89 | 79 | 78 | 74 | 77 | 25 | 28 | 78 | 15 | 72 | 08 |
| 27 | 48 | 35 | 44 | 04 | 25 | 38 | 54 | 51 | 06 | 61 | 34 | 66 |
| 28 | 03 | — | 02 | 91 | 65 | 19 | 38 | 07 | 42 | 28 | 60 | 13 |
| 29 | 65 | — | 71 | 52 | 32 | 53 | 71 | 99 | 87 | 56 | 05 | 55 |
| 30 | 31 | 33 | — | 53 | — | 02 | 33 | — | 20 | — | 09 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Shri Ganesh record chart
Shri Ganesh record chart 2016 mein 2016 ka har ghoshit Shri Ganesh result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Shri Ganesh ka result roz lagbhag 04:40 PM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Delhi Bazaar chart, Faridabad chart, Ghaziabad chart, Gali chart, Disawar chart.
Ye A7 Satta King (A7-SattaKing.live) ka live record page hai — sirf saarvajanik roop se ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Live Shri Ganesh result kab aata hai?
Shri Ganesh ka result roz lagbhag 04:40 PM (IST) par aata hai. A7 Satta King ka live card number aate hi bina refresh badal jata hai.
Shri Ganesh Satta King chart 2016 ka format kya hai?
Weekly view: har line Monday–Sunday ka ek hafta, naya upar. Monthly view: upar Jan–Dec, baayein 1–31 tarikh. "—" ka matlab us din record nahi.
Shri Ganesh ka 2012 wala chart milega?
Haan. Saal ke buttons se 2012 se 2026 tak har saal ka Shri Ganesh chart khulta hai.
Kya ye chart agla Shri Ganesh number batata hai?
Nahi. Ye ghoshit result ka record hai, prediction nahi. A7 Satta King koi tip ya leak number nahi deta.