रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर सट्टा किंग चार्ट 2022
दिसावर का 2022 का हर घोषित रिज़ल्ट, हफ़्तेवार (सोमवार से रविवार), सबसे नया हफ़्ता सबसे ऊपर। रिज़ल्ट टाइम 05:10 AM IST।
AI · झटपट जवाब दिसावर रिज़ल्ट 7 नवंबर 2026: 05:10 AM IST पर आएगा, पिछला (6 नवंबर) 38। 2022 में अब तक 353 दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड है, आख़िरी एंट्री 6 नवंबर 2026।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/22 – 01/01/23 | 82 | 11 | 35 | 79 | 01 | 00 | — |
| 19/12/22 – 25/12/22 | 03 | 22 | 11 | 72 | 90 | 02 | 82 |
| 12/12/22 – 18/12/22 | 69 | 12 | 63 | 29 | 79 | 43 | 72 |
| 05/12/22 – 11/12/22 | 08 | 95 | 80 | 74 | 74 | 31 | 32 |
| 28/11/22 – 04/12/22 | 66 | 23 | 17 | — | 87 | 39 | 90 |
| 21/11/22 – 27/11/22 | 77 | 30 | 96 | 16 | 53 | 55 | 85 |
| 14/11/22 – 20/11/22 | 53 | 09 | 78 | 96 | 63 | 12 | 64 |
| 07/11/22 – 13/11/22 | 59 | 03 | 02 | 10 | 18 | 28 | 85 |
| 31/10/22 – 06/11/22 | 99 | — | 56 | 49 | 64 | 24 | 25 |
| 24/10/22 – 30/10/22 | 33 | 53 | 00 | 87 | 32 | 21 | 00 |
| 17/10/22 – 23/10/22 | 39 | 14 | 54 | 14 | 70 | 25 | 18 |
| 10/10/22 – 16/10/22 | 15 | 70 | 82 | 71 | 21 | 14 | 93 |
| 03/10/22 – 09/10/22 | 41 | 64 | 24 | 65 | 59 | 36 | 48 |
| 26/09/22 – 02/10/22 | 82 | 77 | 99 | 02 | 12 | — | 05 |
| 19/09/22 – 25/09/22 | 86 | 25 | 16 | 23 | 47 | 32 | 97 |
| 12/09/22 – 18/09/22 | 94 | 61 | 19 | 90 | 49 | 20 | 57 |
| 05/09/22 – 11/09/22 | 26 | 73 | 67 | 35 | 82 | 93 | 47 |
| 29/08/22 – 04/09/22 | 88 | 66 | 58 | — | 06 | 95 | 55 |
| 22/08/22 – 28/08/22 | 02 | 08 | 14 | 80 | 86 | 04 | 90 |
| 15/08/22 – 21/08/22 | 54 | 60 | 15 | 67 | 28 | 31 | 50 |
| 08/08/22 – 14/08/22 | 98 | 89 | 99 | 17 | 96 | 17 | 11 |
| 01/08/22 – 07/08/22 | — | 03 | 97 | 08 | 80 | 56 | 63 |
| 25/07/22 – 31/07/22 | 46 | 09 | 71 | 39 | 96 | 10 | 02 |
| 18/07/22 – 24/07/22 | 68 | 27 | 61 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 11/07/22 – 17/07/22 | 71 | 80 | 65 | 18 | 75 | 48 | 04 |
| 04/07/22 – 10/07/22 | 89 | 04 | 74 | 18 | 48 | 89 | 95 |
| 27/06/22 – 03/07/22 | 96 | 74 | 06 | 16 | — | 98 | 49 |
| 20/06/22 – 26/06/22 | 76 | 19 | 23 | 29 | 11 | 41 | 27 |
| 13/06/22 – 19/06/22 | 78 | 45 | 54 | 95 | 94 | 14 | 65 |
| 06/06/22 – 12/06/22 | 17 | 77 | 89 | 86 | 49 | 94 | 07 |
| 30/05/22 – 05/06/22 | 20 | 54 | — | 86 | 34 | 36 | 25 |
| 23/05/22 – 29/05/22 | 49 | 35 | 35 | 64 | 47 | 76 | 90 |
| 16/05/22 – 22/05/22 | 63 | 33 | 57 | 98 | 06 | 71 | 36 |
| 09/05/22 – 15/05/22 | 99 | 04 | 74 | 12 | 07 | 40 | 35 |
| 02/05/22 – 08/05/22 | 00 | 22 | 96 | 51 | 44 | 66 | 80 |
| 25/04/22 – 01/05/22 | 88 | 79 | 10 | 19 | 25 | 99 | — |
| 18/04/22 – 24/04/22 | 99 | 55 | 63 | 21 | 53 | 09 | 10 |
| 11/04/22 – 17/04/22 | 68 | 02 | 28 | 57 | 95 | 20 | 16 |
| 04/04/22 – 10/04/22 | 02 | 53 | 73 | 32 | 83 | 01 | 09 |
| 28/03/22 – 03/04/22 | 50 | 45 | 25 | 25 | — | 29 | 97 |
| 21/03/22 – 27/03/22 | 75 | 62 | 41 | 39 | 86 | 70 | 82 |
| 14/03/22 – 20/03/22 | 00 | 65 | 76 | 58 | 91 | 35 | 54 |
| 07/03/22 – 13/03/22 | 93 | 73 | 73 | 56 | 45 | 70 | 55 |
| 28/02/22 – 06/03/22 | 95 | — | 31 | 44 | 94 | 49 | 44 |
| 21/02/22 – 27/02/22 | 06 | 11 | 94 | 20 | 70 | 95 | 39 |
| 14/02/22 – 20/02/22 | 60 | 43 | 68 | 90 | 02 | 69 | 54 |
| 07/02/22 – 13/02/22 | 51 | 94 | 54 | 57 | 45 | 34 | 77 |
| 31/01/22 – 06/02/22 | 62 | — | 03 | 66 | 22 | 23 | 28 |
| 24/01/22 – 30/01/22 | 73 | 07 | 15 | 65 | 45 | 06 | 11 |
| 17/01/22 – 23/01/22 | 32 | 60 | 48 | 63 | 77 | 89 | 93 |
| 10/01/22 – 16/01/22 | 61 | 02 | 82 | 98 | 65 | 66 | 54 |
| 03/01/22 – 09/01/22 | 61 | 34 | 15 | 66 | 47 | 42 | 71 |
| 27/12/21 – 02/01/22 | 02 | 41 | 41 | 01 | 52 | — | 64 |
| 2022 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 64 | 03 | 31 | 29 | 00 | 86 | 98 | 03 | 06 | 05 | 56 | 87 |
| 03 | 61 | 66 | 44 | 97 | 22 | 34 | 49 | 97 | 95 | 41 | 49 | 39 |
| 04 | 34 | 22 | 94 | 02 | 96 | 36 | 89 | 08 | 55 | 64 | 64 | 90 |
| 05 | 15 | 23 | 49 | 53 | 51 | 25 | 04 | 80 | 26 | 24 | 24 | 08 |
| 06 | 66 | 28 | 44 | 73 | 44 | 17 | 74 | 56 | 73 | 65 | 25 | 95 |
| 07 | 47 | 51 | 93 | 32 | 66 | 77 | 18 | 63 | 67 | 59 | 59 | 80 |
| 08 | 42 | 94 | 73 | 83 | 80 | 89 | 48 | 98 | 35 | 36 | 03 | 74 |
| 09 | 71 | 54 | 73 | 01 | 99 | 86 | 89 | 89 | 82 | 48 | 02 | 74 |
| 10 | 61 | 57 | 56 | 09 | 04 | 49 | 95 | 99 | 93 | 15 | 10 | 31 |
| 11 | 02 | 45 | 45 | 68 | 74 | 94 | 71 | 17 | 47 | 70 | 18 | 32 |
| 12 | 82 | 34 | 70 | 02 | 12 | 07 | 80 | 96 | 94 | 82 | 28 | 69 |
| 13 | 98 | 77 | 55 | 28 | 07 | 78 | 65 | 17 | 61 | 71 | 85 | 12 |
| 14 | 65 | 60 | 00 | 57 | 40 | 45 | 18 | 11 | 19 | 21 | 53 | 63 |
| 15 | 66 | 43 | 65 | 95 | 35 | 54 | 75 | 54 | 90 | 14 | 09 | 29 |
| 16 | 54 | 68 | 76 | 20 | 63 | 95 | 48 | 60 | 49 | 93 | 78 | 79 |
| 17 | 32 | 90 | 58 | 16 | 33 | 94 | 04 | 15 | 20 | 39 | 96 | 43 |
| 18 | 60 | 02 | 91 | 99 | 57 | 14 | 68 | 67 | 57 | 14 | 63 | 72 |
| 19 | 48 | 69 | 35 | 55 | 98 | 65 | 27 | 28 | 86 | 54 | 12 | 03 |
| 20 | 63 | 54 | 54 | 63 | 06 | 76 | 61 | 31 | 25 | 14 | 64 | 22 |
| 21 | 77 | 06 | 75 | 21 | 71 | 19 | 89 | 50 | 16 | 70 | 77 | 11 |
| 22 | 89 | 11 | 62 | 53 | 36 | 23 | 90 | 02 | 23 | 25 | 30 | 72 |
| 23 | 93 | 94 | 41 | 09 | 49 | 29 | 91 | 08 | 47 | 18 | 96 | 90 |
| 24 | 73 | 20 | 39 | 10 | 35 | 11 | 92 | 14 | 32 | 33 | 16 | 02 |
| 25 | 07 | 70 | 86 | 88 | 35 | 41 | 46 | 80 | 97 | 53 | 53 | 82 |
| 26 | 15 | 95 | 70 | 79 | 64 | 27 | 09 | 86 | 82 | 00 | 55 | 82 |
| 27 | 65 | 39 | 82 | 10 | 47 | 96 | 71 | 04 | 77 | 87 | 85 | 11 |
| 28 | 45 | 95 | 50 | 19 | 76 | 74 | 39 | 90 | 99 | 32 | 66 | 35 |
| 29 | 06 | 45 | 25 | 90 | 06 | 96 | 88 | 02 | 21 | 23 | 79 | |
| 30 | 11 | 25 | 99 | 20 | 16 | 10 | 66 | 12 | 00 | 17 | 01 | |
| 31 | 62 | 25 | 54 | 02 | 58 | 99 | 00 |
"—" का मतलब उस दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नहीं है। केवल ऐतिहासिक जानकारी — पुराने रिज़ल्ट भविष्य का अनुमान नहीं बताते।
जानकारी: दिसावर रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर रिकॉर्ड चार्ट 2022 में 2022 का हर घोषित दिसावर रिज़ल्ट है। हफ़्तेवार व्यू में हर लाइन एक हफ़्ता (सोमवार–रविवार) है; महीनेवार व्यू में ऊपर महीने (जनवरी–दिसंबर) और बाईं ओर तारीख़ (1–31) हैं।
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM IST पर आता है। आज का नंबर ऊपर लाइव कार्ड में बिना रिफ़्रेश अपने आप अपडेट होता है।
पुराने साल के लिए साल वाले बटन इस्तेमाल करें — 2012 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरे मार्केट: दिल्ली बाज़ार चार्ट, श्री गणेश चार्ट, फ़रीदाबाद चार्ट, गाज़ियाबाद चार्ट, गली चार्ट।
यह A7 सट्टा किंग (A7-SattaKing.live) का लाइव रिकॉर्ड पेज है — सिर्फ़ सार्वजनिक रूप से घोषित रिज़ल्ट, कोई अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लाइव दिसावर रिज़ल्ट कब आता है?
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM (IST) पर आता है। A7 सट्टा किंग का लाइव कार्ड नंबर आते ही बिना रिफ़्रेश बदल जाता है।
दिसावर सट्टा किंग चार्ट 2022 का फ़ॉर्मेट क्या है?
हफ़्तेवार व्यू: हर लाइन सोमवार–रविवार का एक हफ़्ता, नया सबसे ऊपर। महीनेवार व्यू: ऊपर जनवरी–दिसंबर, बाईं ओर 1–31 तारीख़। "—" का मतलब उस दिन रिकॉर्ड नहीं।
दिसावर का 2012 वाला चार्ट मिलेगा?
हाँ। साल के बटन से 2012 से 2026 तक हर साल का दिसावर चार्ट खुलता है।
क्या यह चार्ट अगला दिसावर नंबर बताता है?
नहीं। यह घोषित रिज़ल्ट का रिकॉर्ड है, प्रेडिक्शन नहीं। A7 सट्टा किंग कोई टिप या लीक नंबर नहीं देता।